สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด | เพจวิว |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 2647 | 196891 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2647 | 58678 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 186 | 15069 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1090 | 32564 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1317 | 39527 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 240 | 37396 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 136 | 3618 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 3481 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 60 | 3552 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 29 | 166 |
2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 54 | 279 |
2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 60 | 164 |
2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 149 |
2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 44 | 136 |
2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 44 | 136 |
2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 34 | 101 |
2023-02-08 | 0 | 0 | 0 | 34 | 55 |
2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 45 | 227 |
2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 48 | 121 |
2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 36 | 204 |
2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 30 | 117 |
2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 108 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 87 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 103 |
2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 98 |
2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 34 | 90 |
2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 133 |
2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 89 |
2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 71 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 35 | 116 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 85 |
2023-02-23 | 0 | 0 | 0 | 33 | 105 |
2023-02-24 | 0 | 0 | 0 | 39 | 129 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 118 |
2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 39 | 123 |
2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 37 | 133 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 109 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 82 | 3006 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 222 | 601657 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 89 | 4692 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 143 | 4361 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 158 | 3499 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 130 | 26691 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 146 | 5945 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 222 | 66840 |
2022-07-01 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1689 |
2022-07-02 | 0 | 0 | 0 | 78 | 10573 |
2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4565 |
2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2005 |
2022-07-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1798 |
2022-07-06 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2253 |
2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 222 | 364 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 121 | 234 |
2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 97 | 288 |
2022-07-10 | 0 | 0 | 0 | 97 | 149 |
2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 99 | 126 |
2022-07-12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 128 |
2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 58 | 84 |
2022-07-14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 113 |
2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 34 | 79 |
2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 120 |
2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 43 | 216 |
2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 291 |
2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 68 | 2482 |
2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1533 |
2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 74 | 2183 |
2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 79 | 2761 |
2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 77 | 1951 |
2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8980 |
2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7361 |
2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2631 |
2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1859 |
2022-07-28 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1449 |
2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3024 |
2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 131 | 5075 |
2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 93 | 476 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 145 | 45055 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 129 | 40159 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 130 | 78828 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 148 | 94698 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 140 | 118168 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 167 | 112721 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 255 | 831676 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 173 | 56376 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 171 | 61421 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 151 | 96822 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 195 | 43609 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 177 | 59743 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 156 | 100651 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 195 | 68677 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 255 | 95170 |
2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 140 | 882 |
2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1007 |
2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 109 | 689 |
2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1040 |
2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1508 |
2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 155 | 2081 |
2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 147 | 767 |
2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 126 | 924 |
2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 157 | 721 |
2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2061 |
2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 151 | 2480 |
2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 204 | 4074 |
2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 215 | 2958 |
2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 217 | 3138 |
2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 212 | 2882 |
2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 193 | 3217 |
2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 223 | 3544 |
2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 237 | 4172 |
2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 218 | 5909 |
2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 255 | 5958 |
2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 251 | 5739 |
2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 216 | 2130 |
2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1566 |
2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 134 | 4480 |
2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 130 | 977 |
2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 133 | 789 |
2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2603 |
2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 146 | 13573 |
2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 149 | 4590 |
2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 139 | 1120 |
2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 159 | 7591 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 173 | 25680 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 135 | 50210 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 149 | 41068 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 159 | 132249 |
![]() |
14 | 14 | 0 | 4272 | 805171 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 146 | 59049 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 123 | 5853 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 114 | 912 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 119 | 949 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 108 | 585 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 124 | 507 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1653 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 136 | 1103 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2048 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 144 | 6905 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 110 | 6524 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 140 | 5796 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2051 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 117 | 3738 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 126 | 5491 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 123 | 1180 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 116 | 547 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1998 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 115 | 902 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 120 | 590 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1097 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 0 | 115 | 807 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 114 | 791 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 105 | 985 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 102 | 894 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 94 | 935 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 82 | 700 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 95 | 751 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1172 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 106 | 392 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 93 | 694 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 94 | 499 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 166 | 40926 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 787 | 38994 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 119 | 74057 |
![]() |
10 | 10 | 0 | 170 | 84137 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 133 | 27604 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 190 | 20274 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 157 | 29211 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 139 | 25750 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4272 | 102927 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 803 | 5879 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 856 | 6096 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 796 | 7692 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 776 | 6777 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 795 | 6343 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 797 | 5961 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 708 | 4718 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 677 | 3535 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 699 | 5217 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 701 | 5211 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 678 | 4795 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 750 | 6680 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 724 | 4059 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 516 | 535 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 142 | 482 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1595 | 2057 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2155 | 1619 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 992 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 861 | 787 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 555 | 618 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 909 | 1303 |
2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 1712 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1607 | 1379 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2612 | 2910 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2949 | 2999 |
2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 3338 | 3148 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 3242 | 3180 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 4272 | 4651 |
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 3962 | 677 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 206 | 542 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 215 | 373 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1498 | 175491 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 920 | 126751 |
![]() |
18 | 18 | 0 | 1265 | 2568478 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 1265 | 196057 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1095 | 163856 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 712 | 168469 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 708 | 275648 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 715 | 172508 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 726 | 281821 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 710 | 330702 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 701 | 157439 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 788 | 247885 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 844 | 156273 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 759 | 139460 |
![]() |
16 | 16 | 0 | 611 | 278360 |
![]() |
44 | 212 | 0 | 1007 | 2684467 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 664 | 322160 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 979 | 258851 |
![]() |
4 | 43 | 0 | 1007 | 258812 |
![]() |
5 | 51 | 0 | 611 | 100387 |
![]() |
5 | 61 | 0 | 589 | 183270 |
![]() |
7 | 16 | 0 | 573 | 173896 |
![]() |
4 | 5 | 0 | 646 | 287180 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 715 | 200781 |
![]() |
3 | 6 | 0 | 587 | 254955 |
2018-04-01 | 0 | 0 | 0 | 478 | 7677 |
2018-04-02 | 0 | 0 | 0 | 476 | 5220 |
2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 503 | 3335 |
2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 508 | 5334 |
2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 487 | 7300 |
2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 512 | 5457 |
2018-04-07 | 1 | 1 | 0 | 475 | 6974 |
2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 505 | 5562 |
2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 508 | 5669 |
2018-04-10 | 0 | 0 | 0 | 436 | 6990 |
2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 164 | 8734 |
2018-04-12 | 0 | 0 | 0 | 161 | 7283 |
2018-04-13 | 0 | 0 | 0 | 168 | 5926 |
2018-04-14 | 0 | 0 | 0 | 167 | 6103 |
2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 166 | 6038 |
2018-04-16 | 0 | 0 | 0 | 135 | 5701 |
2018-04-17 | 0 | 0 | 0 | 154 | 5453 |
2018-04-18 | 2 | 2 | 0 | 135 | 7229 |
2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 585 | 5978 |
2018-04-20 | 0 | 0 | 0 | 587 | 8835 |
2018-04-21 | 0 | 0 | 0 | 552 | 7135 |
2018-04-22 | 0 | 0 | 0 | 548 | 6700 |
2018-04-23 | 0 | 0 | 0 | 518 | 4566 |
2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 564 | 3971 |
2018-04-25 | 0 | 1 | 0 | 557 | 2594 |
2018-04-26 | 0 | 0 | 0 | 552 | 5042 |
2018-04-27 | 0 | 0 | 0 | 569 | 21720 |
2018-04-28 | 0 | 1 | 0 | 552 | 28525 |
2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 521 | 23325 |
2018-04-30 | 0 | 1 | 0 | 560 | 24579 |
![]() |
5 | 9 | 0 | 539 | 248615 |
![]() |
3 | 4 | 0 | 597 | 150899 |
![]() |
5 | 13 | 0 | 809 | 244661 |
![]() |
65927 | 78270 | 549 | 892 | 8129907 |
![]() |
111 | 208 | 0 | 769 | 169341 |
![]() |
7752 | 8585 | 22 | 736 | 1074827 |
2017-11-01 | 659 | 734 | 2 | 607 | 15687 |
2017-11-02 | 598 | 672 | 3 | 641 | 15488 |
2017-11-03 | 563 | 616 | 3 | 661 | 13454 |
2017-11-04 | 648 | 684 | 1 | 691 | 17465 |
2017-11-05 | 669 | 713 | 1 | 691 | 18365 |
2017-11-06 | 612 | 694 | 1 | 660 | 16590 |
2017-11-07 | 652 | 737 | 0 | 673 | 15479 |
2017-11-08 | 657 | 739 | 1 | 736 | 17194 |
2017-11-09 | 634 | 700 | 0 | 692 | 14230 |
2017-11-10 | 673 | 763 | 2 | 655 | 17234 |
2017-11-11 | 841 | 874 | 2 | 631 | 20492 |
2017-11-12 | 402 | 423 | 3 | 634 | 41274 |
2017-11-13 | 28 | 32 | 1 | 577 | 84686 |
2017-11-14 | 42 | 67 | 2 | 577 | 81518 |
2017-11-15 | 33 | 58 | 0 | 563 | 84062 |
2017-11-16 | 4 | 6 | 0 | 557 | 86008 |
2017-11-17 | 10 | 12 | 0 | 552 | 98746 |
2017-11-18 | 2 | 7 | 0 | 550 | 99363 |
2017-11-19 | 5 | 7 | 0 | 514 | 111723 |
2017-11-20 | 3 | 5 | 0 | 535 | 69721 |
2017-11-21 | 1 | 6 | 0 | 555 | 39161 |
2017-11-22 | 0 | 2 | 0 | 562 | 32880 |
2017-11-23 | 4 | 7 | 0 | 551 | 14039 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 546 | 8810 |
2017-11-25 | 1 | 4 | 0 | 531 | 7657 |
2017-11-26 | 0 | 2 | 0 | 515 | 6464 |
2017-11-27 | 2 | 2 | 0 | 530 | 6410 |
2017-11-28 | 2 | 4 | 0 | 538 | 5686 |
2017-11-29 | 1 | 3 | 0 | 558 | 8141 |
2017-11-30 | 6 | 12 | 0 | 534 | 6800 |
![]() |
20119 | 22573 | 43 | 816 | 547740 |
![]() |
16793 | 18714 | 59 | 764 | 627115 |
![]() |
11929 | 13454 | 38 | 756 | 420817 |
![]() |
135 | 874 | 40 | 645 | 498915 |
![]() |
191 | 1104 | 46 | 643 | 460352 |
![]() |
158 | 826 | 50 | 616 | 595208 |
![]() |
76 | 315 | 45 | 885 | 658047 |
![]() |
146 | 588 | 47 | 856 | 747490 |
![]() |
104 | 559 | 87 | 892 | 1107063 |
![]() |
8413 | 10470 | 72 | 849 | 1222992 |
![]() |
206257 | 319867 | 899 | 1255 | 8878118 |
![]() |
28204 | 36235 | 44 | 902 | 922920 |
![]() |
27765 | 36109 | 84 | 971 | 1014704 |
![]() |
27003 | 36091 | 63 | 1028 | 966883 |
![]() |
23094 | 33320 | 78 | 1122 | 929104 |
![]() |
18460 | 31199 | 76 | 891 | 730038 |
2016-08-01 | 525 | 969 | 2 | 873 | 27490 |
2016-08-02 | 606 | 1035 | 0 | 867 | 25138 |
2016-08-03 | 479 | 932 | 6 | 769 | 24686 |
2016-08-04 | 642 | 1087 | 2 | 824 | 31305 |
2016-08-05 | 562 | 972 | 3 | 885 | 27712 |
2016-08-06 | 622 | 967 | 1 | 811 | 25051 |
2016-08-07 | 457 | 774 | 1 | 818 | 22875 |
2016-08-08 | 548 | 939 | 1 | 789 | 30662 |
2016-08-09 | 523 | 980 | 4 | 855 | 26128 |
2016-08-10 | 508 | 937 | 5 | 889 | 22787 |
2016-08-11 | 634 | 989 | 3 | 891 | 20296 |
2016-08-12 | 543 | 929 | 1 | 700 | 17442 |
2016-08-13 | 578 | 953 | 3 | 761 | 22073 |
2016-08-14 | 541 | 850 | 1 | 775 | 21262 |
2016-08-15 | 638 | 1084 | 2 | 790 | 26974 |
2016-08-16 | 538 | 985 | 4 | 787 | 25878 |
2016-08-17 | 636 | 1050 | 5 | 783 | 21499 |
2016-08-18 | 646 | 1070 | 1 | 820 | 19964 |
2016-08-19 | 601 | 1043 | 2 | 820 | 20901 |
2016-08-20 | 620 | 1029 | 2 | 789 | 17079 |
2016-08-21 | 750 | 1091 | 0 | 586 | 28318 |
2016-08-22 | 688 | 1097 | 3 | 563 | 27845 |
2016-08-23 | 533 | 936 | 0 | 673 | 19294 |
2016-08-24 | 737 | 1230 | 3 | 805 | 21104 |
2016-08-25 | 645 | 1057 | 2 | 834 | 20604 |
2016-08-26 | 642 | 1107 | 3 | 784 | 21796 |
2016-08-27 | 732 | 1142 | 4 | 797 | 25054 |
2016-08-28 | 580 | 976 | 3 | 779 | 23589 |
2016-08-29 | 600 | 1035 | 3 | 772 | 23918 |
2016-08-30 | 605 | 1028 | 3 | 779 | 21918 |
2016-08-31 | 501 | 926 | 3 | 742 | 19396 |
![]() |
15040 | 26693 | 78 | 1070 | 760150 |
![]() |
14153 | 25799 | 104 | 995 | 575774 |
![]() |
14178 | 25668 | 98 | 1020 | 726394 |
![]() |
13653 | 21937 | 66 | 1255 | 635861 |
![]() |
12713 | 20634 | 70 | 835 | 584886 |
![]() |
2968 | 8659 | 66 | 408 | 505711 |
![]() |
9026 | 17523 | 72 | 552 | 525693 |
![]() |
66515 | 145846 | 1317 | 1310 | 4482959 |
![]() |
4240 | 8794 | 83 | 504 | 306139 |
![]() |
7562 | 17709 | 128 | 433 | 413706 |
![]() |
7505 | 16604 | 118 | 515 | 470030 |
![]() |
6795 | 14454 | 138 | 460 | 375975 |
![]() |
8469 | 15283 | 121 | 554 | 423714 |
![]() |
7422 | 14412 | 155 | 501 | 404206 |
![]() |
7318 | 14446 | 125 | 574 | 360268 |
![]() |
4679 | 11164 | 124 | 751 | 309960 |
![]() |
3744 | 8881 | 101 | 1136 | 317740 |
![]() |
3063 | 8397 | 122 | 1310 | 425992 |
![]() |
3096 | 7947 | 39 | 1134 | 298592 |
![]() |
2622 | 7755 | 63 | 1127 | 376637 |
![]() |
10865 | 54678 | 824 | 7816 | 2493179 |
![]() |
2296 | 6782 | 56 | 1210 | 372958 |
![]() |
2067 | 7757 | 49 | 1226 | 308497 |
![]() |
1014 | 5738 | 75 | 7816 | 365050 |
![]() |
795 | 5926 | 62 | 966 | 208335 |
![]() |
608 | 4582 | 69 | 1807 | 222014 |
![]() |
707 | 4710 | 76 | 1390 | 206367 |
![]() |
525 | 3769 | 68 | 635 | 133574 |
![]() |
525 | 4118 | 65 | 629 | 146709 |
![]() |
590 | 3710 | 74 | 570 | 143912 |
![]() |
678 | 3332 | 81 | 540 | 139420 |
![]() |
531 | 2460 | 68 | 356 | 118474 |
![]() |
529 | 1794 | 81 | 571 | 127869 |
![]() |
5120 | 6445 | 403 | 2357 | 1879403 |
![]() |
448 | 868 | 94 | 535 | 176737 |
![]() |
227 | 355 | 48 | 297 | 100516 |
![]() |
537 | 663 | 1 | 370 | 111311 |
![]() |
688 | 815 | 7 | 616 | 139945 |
![]() |
854 | 953 | 5 | 1277 | 217282 |
![]() |
543 | 606 | 9 | 1011 | 179080 |
![]() |
588 | 616 | 18 | 622 | 145049 |
![]() |
538 | 581 | 19 | 1241 | 212607 |
![]() |
458 | 519 | 35 | 2357 | 183108 |
![]() |
105 | 171 | 55 | 1686 | 154483 |
![]() |
54 | 99 | 18 | 55 | 109125 |
![]() |
80 | 199 | 94 | 48 | 150160 |
![]() |
2780 | 4341 | 1471 | 105 | 655865 |
![]() |
68 | 288 | 201 | 57 | 172833 |
![]() |
200 | 623 | 381 | 67 | 207937 |
2012-11-01 | 7 | 22 | 14 | 56 | 7321 |
2012-11-02 | 3 | 37 | 29 | 67 | 8241 |
2012-11-03 | 21 | 36 | 18 | 57 | 8292 |
2012-11-04 | 3 | 24 | 20 | 54 | 7843 |
2012-11-05 | 1 | 21 | 19 | 58 | 5674 |
2012-11-06 | 8 | 33 | 20 | 50 | 6652 |
2012-11-07 | 4 | 25 | 13 | 66 | 7624 |
2012-11-08 | 2 | 20 | 20 | 56 | 6196 |
2012-11-09 | 2 | 30 | 18 | 52 | 6421 |
2012-11-10 | 12 | 40 | 25 | 48 | 7545 |
2012-11-11 | 7 | 29 | 16 | 53 | 6650 |
2012-11-12 | 15 | 32 | 17 | 51 | 6454 |
2012-11-13 | 10 | 24 | 15 | 66 | 6823 |
2012-11-14 | 4 | 17 | 10 | 51 | 6324 |
2012-11-15 | 4 | 14 | 9 | 58 | 8375 |
2012-11-16 | 4 | 14 | 9 | 50 | 6266 |
2012-11-17 | 3 | 10 | 4 | 45 | 5901 |
2012-11-18 | 7 | 11 | 3 | 60 | 7610 |
2012-11-19 | 12 | 17 | 7 | 57 | 7229 |
2012-11-20 | 6 | 15 | 9 | 58 | 7895 |
2012-11-21 | 7 | 17 | 8 | 47 | 7965 |
2012-11-22 | 8 | 12 | 6 | 41 | 6682 |
2012-11-23 | 3 | 11 | 10 | 39 | 7248 |
2012-11-24 | 1 | 6 | 6 | 39 | 6391 |
2012-11-25 | 3 | 8 | 7 | 45 | 6892 |
2012-11-26 | 13 | 21 | 9 | 48 | 6260 |
2012-11-27 | 7 | 18 | 11 | 31 | 5759 |
2012-11-28 | 12 | 30 | 12 | 43 | 6528 |
2012-11-29 | 6 | 15 | 10 | 51 | 6684 |
2012-11-30 | 5 | 14 | 7 | 47 | 6192 |
![]() |
237 | 659 | 368 | 105 | 199345 |
![]() |
221 | 381 | 145 | 66 | 75750 |
![]() |
233 | 256 | 39 | 51 | 0 |
2012-08-01 | 17 | 18 | 0 | 25 | 0 |
2012-08-02 | 16 | 17 | 2 | 30 | 0 |
2012-08-03 | 34 | 34 | 1 | 34 | 0 |
2012-08-04 | 12 | 14 | 3 | 29 | 0 |
2012-08-05 | 2 | 4 | 1 | 25 | 0 |
2012-08-06 | 4 | 5 | 1 | 29 | 0 |
2012-08-07 | 1 | 3 | 2 | 28 | 0 |
2012-08-08 | 10 | 10 | 1 | 36 | 0 |
2012-08-09 | 14 | 15 | 0 | 35 | 0 |
2012-08-10 | 11 | 12 | 3 | 40 | 0 |
2012-08-11 | 12 | 12 | 1 | 34 | 0 |
2012-08-12 | 1 | 1 | 2 | 30 | 0 |
2012-08-13 | 7 | 7 | 0 | 51 | 0 |
2012-08-14 | 14 | 14 | 1 | 42 | 0 |
2012-08-15 | 6 | 6 | 0 | 50 | 0 |
2012-08-16 | 7 | 8 | 3 | 50 | 0 |
2012-08-17 | 2 | 3 | 1 | 35 | 0 |
2012-08-18 | 6 | 8 | 2 | 37 | 0 |
2012-08-19 | 8 | 8 | 1 | 36 | 0 |
2012-08-20 | 1 | 1 | 2 | 43 | 0 |
2012-08-21 | 8 | 9 | 0 | 39 | 0 |
2012-08-22 | 5 | 5 | 1 | 33 | 0 |
2012-08-23 | 3 | 4 | 1 | 38 | 0 |
2012-08-24 | 2 | 3 | 1 | 31 | 0 |
2012-08-25 | 3 | 3 | 1 | 36 | 0 |
2012-08-26 | 4 | 5 | 0 | 38 | 0 |
2012-08-27 | 1 | 2 | 0 | 48 | 0 |
2012-08-28 | 3 | 3 | 3 | 41 | 0 |
2012-08-29 | 0 | 2 | 1 | 37 | 0 |
2012-08-30 | 10 | 10 | 1 | 36 | 0 |
2012-08-31 | 9 | 10 | 3 | 38 | 0 |
![]() |
229 | 260 | 19 | 60 | 0 |
![]() |
159 | 197 | 34 | 53 | 0 |
![]() |
179 | 226 | 46 | 35 | 0 |
![]() |
206 | 235 | 65 | 28 | 0 |
![]() |
594 | 724 | 142 | 19 | 0 |
![]() |
454 | 492 | 31 | 14 | 0 |
2012-02-20 | 35 | 38 | 4 | 6 | 0 |
2012-02-21 | 28 | 32 | 2 | 9 | 0 |
2012-02-22 | 40 | 55 | 1 | 6 | 0 |
2012-02-23 | 34 | 38 | 3 | 10 | 0 |
2012-02-24 | 31 | 34 | 1 | 14 | 0 |
2012-02-25 | 57 | 57 | 0 | 9 | 0 |
2012-02-26 | 78 | 79 | 5 | 14 | 0 |
2012-02-27 | 61 | 65 | 4 | 10 | 0 |
2012-02-28 | 53 | 56 | 7 | 9 | 0 |
2012-02-29 | 37 | 38 | 4 | 8 | 0 |