อ่าน Naruto 700 แปลไทย, อ่าน One Piece 782 แปลไทย, อ่าน Bleach 622 แปลไทย, อัพเดทข่าวประจำวันและข่าวไอที โหลดเพลง โหลดโปรแกรม คำคมโดนๆ - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
4734
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
10452
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
8717
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
9
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1111
ออนไลน์มากที่สุด:
7816 - ตุลาคม 18, 2014, 03:17:43 am
ออนไลน์วันนี้:
1143
เพจวิวทั้งหมด:
39944711
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
1.22
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
136.21
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
79.88
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
41
สมาชิกล่าสุด:
lbnskserum
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
452.97
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
15.3:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
8924.20

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

RobotNew
3413
Admin
1332
KimZii
626
easystem
531
babobabobaba
467
Nay
404
Warden
390
zipperz
316
progot
311
nsukomon
265

ออนไลน์นานที่สุด

Admin
19วัน 16ชั่วโมง 50นาที
KimZii
4วัน 7ชั่วโมง 15นาที
RobotNew
3วัน 21ชั่วโมง 27นาที
Nay
1วัน 18ชั่วโมง 0นาที
spongefast
1วัน 15ชั่วโมง 22นาที
zipperz
1วัน 14ชั่วโมง 25นาที
chamois
1วัน 5ชั่วโมง 14นาที
arityve
1วัน 47นาที
tcarcoverya
23ชั่วโมง 1นาที
eyekitty
22ชั่วโมง 50นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 0 0 0 1311 5574726
พฤษภาคม 2024 0 0 0 1311 2987301
2024-05-01 0 0 0 959 77430
2024-05-02 0 0 0 816 52028
2024-05-03 0 0 0 723 38357
2024-05-04 0 0 0 1070 54692
2024-05-05 0 0 0 1076 64001
2024-05-06 0 0 0 676 63440
2024-05-07 0 0 0 634 70812
2024-05-08 0 0 0 669 92134
2024-05-09 0 0 0 726 98143
2024-05-10 0 0 0 632 68265
2024-05-11 0 0 0 1311 117852
2024-05-12 0 0 0 1088 134179
2024-05-13 0 0 0 792 131323
2024-05-14 0 0 0 1162 243451
2024-05-15 0 0 0 1173 186446
2024-05-16 0 0 0 987 279036
2024-05-17 0 0 0 1040 254143
2024-05-18 0 0 0 1161 229868
2024-05-19 0 0 0 994 48524
2024-05-20 0 0 0 287 57369
2024-05-21 0 0 0 1086 271887
2024-05-22 0 0 0 1143 353921
เมษายน 2024 0 0 0 1010 1411507
2024-04-01 0 0 0 137 33236
2024-04-02 0 0 0 140 896
2024-04-03 0 0 0 142 54903
2024-04-04 0 0 0 131 3143
2024-04-05 0 0 0 136 431
2024-04-06 0 0 0 108 392
2024-04-07 0 0 0 74 389
2024-04-08 0 0 0 74 344
2024-04-09 0 0 0 80 492
2024-04-10 0 0 0 77 979
2024-04-11 0 0 0 79 797
2024-04-12 0 0 0 67 386
2024-04-13 0 0 0 72 9899
2024-04-14 0 0 0 66 37381
2024-04-15 0 0 0 75 37248
2024-04-16 0 0 0 149 3774
2024-04-17 0 0 0 208 7664
2024-04-18 0 0 0 712 12363
2024-04-19 0 0 0 923 59755
2024-04-20 0 0 0 821 43581
2024-04-21 0 0 0 795 590
2024-04-22 0 0 0 71 25537
2024-04-23 0 0 0 305 26766
2024-04-24 0 0 0 469 23985
2024-04-25 0 0 0 742 82645
2024-04-26 0 0 0 1010 70714
2024-04-27 0 0 0 999 133629
2024-04-28 0 0 0 782 234861
2024-04-29 0 0 0 770 376190
2024-04-30 0 0 0 989 128537
มีนาคม 2024 0 0 0 948 631879
2024-03-01 0 0 0 63 8985
2024-03-02 0 0 0 68 55446
2024-03-03 0 0 0 65 57973
2024-03-04 0 0 0 74 21580
2024-03-05 0 0 0 59 417
2024-03-06 0 0 0 108 452
2024-03-07 0 0 0 107 8734
2024-03-08 0 0 0 44 16029
2024-03-09 0 0 0 54 55343
2024-03-10 0 0 0 63 54134
2024-03-11 0 0 0 57 56445
2024-03-12 0 0 0 68 22277
2024-03-13 0 0 0 73 696
2024-03-14 0 0 0 46 89
2024-03-15 0 0 0 61 184
2024-03-16 0 0 0 71 379
2024-03-17 0 0 0 74 389
2024-03-18 0 0 0 87 402
2024-03-19 0 0 0 134 901
2024-03-20 0 0 0 139 411
2024-03-21 0 0 0 110 995
2024-03-22 0 0 0 112 54923
2024-03-23 0 0 0 107 11713
2024-03-24 0 0 0 107 14240
2024-03-25 0 0 0 118 31395
2024-03-26 0 0 0 160 14861
2024-03-27 0 0 0 179 14674
2024-03-28 0 0 0 466 49413
2024-03-29 0 0 0 948 52347
2024-03-30 0 0 0 863 341
2024-03-31 0 0 0 142 25711
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 661 485611
มกราคม 2024 0 0 0 538 58428
2024-01-01 0 0 0 186 239
2024-01-02 0 0 0 359 411
2024-01-03 0 0 0 325 379
2024-01-04 0 0 0 270 297
2024-01-05 0 0 0 261 330
2024-01-06 0 0 0 291 348
2024-01-07 0 0 0 321 429
2024-01-08 0 0 0 321 476
2024-01-09 0 0 0 322 321
2024-01-10 0 0 0 271 375
2024-01-11 0 0 0 304 406
2024-01-12 0 0 0 248 353
2024-01-13 0 0 0 428 430
2024-01-14 0 0 0 330 420
2024-01-15 0 0 0 333 399
2024-01-16 0 0 0 325 393
2024-01-17 0 0 0 369 465
2024-01-18 0 0 0 415 492
2024-01-19 0 0 0 396 428
2024-01-20 0 0 0 397 481
2024-01-21 0 0 0 401 506
2024-01-22 0 0 0 386 421
2024-01-23 0 0 0 326 526
2024-01-24 0 0 0 349 3178
2024-01-25 0 0 0 352 708
2024-01-26 0 0 0 479 4919
2024-01-27 0 0 0 538 14352
2024-01-28 0 0 0 457 6617
2024-01-29 0 0 0 329 5002
2024-01-30 0 0 0 462 3861
2024-01-31 0 0 0 425 10466
* 2023 3 3 0 2647 359105
ธันวาคม 2023 0 0 0 912 94936
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 472 37713
2023-11-01 0 0 0 457 873
2023-11-02 0 0 0 449 525
2023-11-03 0 0 0 456 683
2023-11-04 0 0 0 430 17523
2023-11-05 0 0 0 416 5502
2023-11-06 0 0 0 428 519
2023-11-07 0 0 0 403 495
2023-11-08 0 0 0 436 514
2023-11-09 0 0 0 470 530
2023-11-10 0 0 0 451 498
2023-11-11 0 0 0 470 488
2023-11-12 0 0 0 430 499
2023-11-13 0 0 0 412 963
2023-11-14 0 0 0 472 510
2023-11-15 0 0 0 451 507
2023-11-16 0 0 0 470 542
2023-11-17 0 0 0 466 546
2023-11-18 0 0 0 455 438
2023-11-19 0 0 0 375 460
2023-11-20 0 0 0 388 405
2023-11-21 0 0 0 374 450
2023-11-22 0 0 0 373 420
2023-11-23 0 0 0 376 497
2023-11-24 0 0 0 347 408
2023-11-25 0 0 0 346 428
2023-11-26 0 0 0 392 509
2023-11-27 0 0 0 380 791
2023-11-28 0 0 0 331 409
2023-11-29 0 0 0 335 385
2023-11-30 0 0 0 332 396
ตุลาคม 2023 0 0 0 354 18433
2023-10-01 0 0 0 170 959
2023-10-02 0 0 0 89 844
2023-10-03 0 0 0 182 825
2023-10-04 0 0 0 176 1505
2023-10-05 0 0 0 166 183
2023-10-06 0 0 0 142 1084
2023-10-07 0 0 0 141 647
2023-10-08 0 0 0 120 193
2023-10-09 0 0 0 156 189
2023-10-10 0 0 0 159 168
2023-10-11 0 0 0 139 134
2023-10-12 0 0 0 139 177
2023-10-13 0 0 0 156 707
2023-10-14 0 0 0 176 251
2023-10-15 0 0 0 172 256
2023-10-16 0 0 0 195 232
2023-10-17 0 0 0 151 196
2023-10-18 0 0 0 166 247
2023-10-19 0 0 0 190 219
2023-10-20 0 0 0 146 182
2023-10-21 0 0 0 180 293
2023-10-22 0 0 0 177 481
2023-10-23 0 0 0 166 1531
2023-10-24 0 0 0 280 460
2023-10-25 0 0 0 265 2079
2023-10-26 0 0 0 218 1489
2023-10-27 0 0 0 172 524
2023-10-28 0 0 0 170 922
2023-10-29 0 0 0 217 307
2023-10-30 0 0 0 258 469
2023-10-31 0 0 0 354 680
กันยายน 2023 0 0 0 2647 69810
2023-09-01 0 0 0 121 1049
2023-09-02 0 0 0 99 958
2023-09-03 0 0 0 138 198
2023-09-04 0 0 0 115 103
2023-09-05 0 0 0 93 134
2023-09-06 0 0 0 106 398
2023-09-07 0 0 0 100 16690
2023-09-08 0 0 0 103 18266
2023-09-09 0 0 0 94 133
2023-09-10 0 0 0 127 943
2023-09-11 0 0 0 131 2234
2023-09-12 0 0 0 105 1773
2023-09-13 0 0 0 131 1047
2023-09-14 0 0 0 132 243
2023-09-15 0 0 0 122 170
2023-09-16 0 0 0 124 830
2023-09-17 0 0 0 2624 3103
2023-09-18 0 0 0 2647 2926
2023-09-19 0 0 0 2622 3180
2023-09-20 0 0 0 2516 2433
2023-09-21 0 0 0 1975 1669
2023-09-22 0 0 0 730 2404
2023-09-23 0 0 0 750 1578
2023-09-24 0 0 0 670 626
2023-09-25 0 0 0 1454 1649
2023-09-26 0 0 0 2291 2333
2023-09-27 0 0 0 1845 508
2023-09-28 0 0 0 400 480
2023-09-29 0 0 0 287 904
2023-09-30 0 0 0 262 848
สิงหาคม 2023 3 3 0 186 15069
2023-08-01 0 0 0 84 143
2023-08-02 0 0 0 97 137
2023-08-03 0 0 0 109 203
2023-08-04 0 0 0 98 147
2023-08-05 0 0 0 91 163
2023-08-06 0 0 0 86 182
2023-08-07 0 0 0 82 211
2023-08-08 0 0 0 85 3182
2023-08-09 0 0 0 68 118
2023-08-10 0 0 0 62 157
2023-08-11 0 0 0 60 761
2023-08-12 0 0 0 67 1445
2023-08-13 0 0 0 186 1140
2023-08-14 0 0 0 71 791
2023-08-15 0 0 0 68 150
2023-08-16 0 0 0 79 165
2023-08-17 0 0 0 89 145
2023-08-18 0 0 0 85 146
2023-08-19 0 0 0 81 165
2023-08-20 0 0 0 128 246
2023-08-21 0 0 0 114 161
2023-08-22 1 1 0 93 220
2023-08-23 0 0 0 103 146
2023-08-24 0 0 0 97 176
2023-08-25 1 1 0 89 178
2023-08-26 1 1 0 94 478
2023-08-27 0 0 0 132 1535
2023-08-28 0 0 0 136 954
2023-08-29 0 0 0 94 681
2023-08-30 0 0 0 75 592
2023-08-31 0 0 0 115 151
กรกฎาคม 2023 0 0 0 1090 32564
มิถุนายน 2023 0 0 0 1317 39527
พฤษภาคม 2023 0 0 0 240 37396
2023-05-01 0 0 0 134 1731
2023-05-02 0 0 0 141 9483
2023-05-03 0 0 0 162 11648
2023-05-04 0 0 0 152 1470
2023-05-05 0 0 0 190 262
2023-05-06 0 0 0 199 384
2023-05-07 0 0 0 213 349
2023-05-08 0 0 0 162 291
2023-05-09 0 0 0 175 299
2023-05-10 0 0 0 196 312
2023-05-11 0 0 0 190 283
2023-05-12 0 0 0 204 260
2023-05-13 0 0 0 201 387
2023-05-14 0 0 0 240 289
2023-05-15 0 0 0 189 323
2023-05-16 0 0 0 194 259
2023-05-17 0 0 0 187 240
2023-05-18 0 0 0 125 189
2023-05-19 0 0 0 125 168
2023-05-20 0 0 0 193 270
2023-05-21 0 0 0 170 243
2023-05-22 0 0 0 172 221
2023-05-23 0 0 0 145 5709
2023-05-24 0 0 0 173 250
2023-05-25 0 0 0 191 278
2023-05-26 0 0 0 192 291
2023-05-27 0 0 0 171 231
2023-05-28 0 0 0 181 233
2023-05-29 0 0 0 180 332
2023-05-30 0 0 0 161 436
2023-05-31 0 0 0 200 275
เมษายน 2023 0 0 0 136 3618
2023-04-01 0 0 0 27 187
2023-04-02 0 0 0 26 323
2023-04-03 0 0 0 17 91
2023-04-04 0 0 0 23 79
2023-04-05 0 0 0 19 82
2023-04-06 0 0 0 27 90
2023-04-07 0 0 0 28 57
2023-04-08 0 0 0 35 87
2023-04-09 0 0 0 36 102
2023-04-10 0 0 0 29 48
2023-04-11 0 0 0 27 75
2023-04-12 0 0 0 28 35
2023-04-13 0 0 0 20 100
2023-04-14 0 0 0 34 180
2023-04-15 0 0 0 24 59
2023-04-16 0 0 0 27 58
2023-04-17 0 0 0 23 88
2023-04-18 0 0 0 28 79
2023-04-19 0 0 0 28 73
2023-04-20 0 0 0 21 76
2023-04-21 0 0 0 38 73
2023-04-22 0 0 0 25 84
2023-04-23 0 0 0 26 66
2023-04-24 0 0 0 29 56
2023-04-25 0 0 0 26 68
2023-04-26 0 0 0 21 73
2023-04-27 0 0 0 37 82
2023-04-28 0 0 0 31 96
2023-04-29 0 0 0 136 430
2023-04-30 0 0 0 135 621
มีนาคม 2023 0 0 0 40 3481
2023-03-01 0 0 0 38 85
2023-03-02 0 0 0 35 135
2023-03-03 0 0 0 35 115
2023-03-04 0 0 0 32 470
2023-03-05 0 0 0 30 77
2023-03-06 0 0 0 34 93
2023-03-07 0 0 0 36 93
2023-03-08 0 0 0 34 105
2023-03-09 0 0 0 33 106
2023-03-10 0 0 0 33 104
2023-03-11 0 0 0 36 99
2023-03-12 0 0 0 31 112
2023-03-13 0 0 0 23 85
2023-03-14 0 0 0 26 80
2023-03-15 0 0 0 34 122
2023-03-16 0 0 0 27 81
2023-03-17 0 0 0 23 76
2023-03-18 0 0 0 24 88
2023-03-19 0 0 0 40 108
2023-03-20 0 0 0 38 83
2023-03-21 0 0 0 32 89
2023-03-22 0 0 0 29 78
2023-03-23 0 0 0 28 88
2023-03-24 0 0 0 31 297
2023-03-25 0 0 0 23 81
2023-03-26 0 0 0 22 70
2023-03-27 0 0 0 22 60
2023-03-28 0 0 0 24 100
2023-03-29 0 0 0 32 107
2023-03-30 0 0 0 31 95
2023-03-31 0 0 0 21 99
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 60 3552
2023-02-01 0 0 0 29 166
2023-02-02 0 0 0 54 279
2023-02-03 0 0 0 60 164
2023-02-04 0 0 0 34 149
2023-02-05 0 0 0 44 136
2023-02-06 0 0 0 44 136
2023-02-07 0 0 0 34 101
2023-02-08 0 0 0 34 55
2023-02-09 0 0 0 45 227
2023-02-10 0 0 0 48 121
2023-02-11 0 0 0 36 204
2023-02-12 0 0 0 30 117
2023-02-13 0 0 0 31 108
2023-02-14 0 0 0 29 87
2023-02-15 0 0 0 25 103
2023-02-16 0 0 0 27 98
2023-02-17 0 0 0 34 90
2023-02-18 0 0 0 33 133
2023-02-19 0 0 0 29 89
2023-02-20 0 0 0 24 71
2023-02-21 0 0 0 35 116
2023-02-22 0 0 0 29 85
2023-02-23 0 0 0 33 105
2023-02-24 0 0 0 39 129
2023-02-25 0 0 0 40 118
2023-02-26 0 0 0 39 123
2023-02-27 0 0 0 37 133
2023-02-28 0 0 0 29 109
มกราคม 2023 0 0 0 82 3006
2023-01-01 0 0 0 47 64
2023-01-02 0 0 0 45 61
2023-01-03 0 0 0 38 67
2023-01-04 0 0 0 53 102
2023-01-05 0 0 0 60 84
2023-01-06 0 0 0 65 103
2023-01-07 0 0 0 59 68
2023-01-08 0 0 0 42 149
2023-01-09 0 0 0 56 122
2023-01-10 0 0 0 37 58
2023-01-11 0 0 0 44 87
2023-01-12 0 0 0 47 123
2023-01-13 0 0 0 41 178
2023-01-14 0 0 0 35 81
2023-01-15 0 0 0 67 135
2023-01-16 0 0 0 66 70
2023-01-17 0 0 0 58 123
2023-01-18 0 0 0 68 98
2023-01-19 0 0 0 40 57
2023-01-20 0 0 0 37 81
2023-01-21 0 0 0 40 79
2023-01-22 0 0 0 82 116
2023-01-23 0 0 0 82 56
2023-01-24 0 0 0 32 79
2023-01-25 0 0 0 41 100
2023-01-26 0 0 0 41 74
2023-01-27 0 0 0 38 106
2023-01-28 0 0 0 53 95
2023-01-29 0 0 0 37 78
2023-01-30 0 0 0 39 88
2023-01-31 0 0 0 35 224
* 2022 3 3 0 222 601657
ธันวาคม 2022 0 0 0 89 4692
2022-12-01 0 0 0 31 82
2022-12-02 0 0 0 35 178
2022-12-03 0 0 0 57 662
2022-12-04 0 0 0 44 602
2022-12-05 0 0 0 37 96
2022-12-06 0 0 0 35 101
2022-12-07 0 0 0 37 48
2022-12-08 0 0 0 70 143
2022-12-09 0 0 0 73 127
2022-12-10 0 0 0 52 122
2022-12-11 0 0 0 54 76
2022-12-12 0 0 0 42 79
2022-12-13 0 0 0 56 79
2022-12-14 0 0 0 59 66
2022-12-15 0 0 0 43 73
2022-12-16 0 0 0 44 223
2022-12-17 0 0 0 50 91
2022-12-18 0 0 0 64 112
2022-12-19 0 0 0 67 95
2022-12-20 0 0 0 42 86
2022-12-21 0 0 0 49 75
2022-12-22 0 0 0 51 146
2022-12-23 0 0 0 57 84
2022-12-24 0 0 0 47 190
2022-12-25 0 0 0 45 74
2022-12-26 0 0 0 54 458
2022-12-27 0 0 0 49 94
2022-12-28 0 0 0 89 123
2022-12-29 0 0 0 83 98
2022-12-30 0 0 0 78 117
2022-12-31 0 0 0 46 92
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 143 4361
2022-11-01 0 0 0 120 158
2022-11-02 0 0 0 92 150
2022-11-03 0 0 0 143 178
2022-11-04 0 0 0 132 153
2022-11-05 0 0 0 94 94
2022-11-06 0 0 0 30 53
2022-11-07 0 0 0 31 68
2022-11-08 0 0 0 30 70
2022-11-09 0 0 0 44 88
2022-11-10 0 0 0 51 59
2022-11-11 0 0 0 51 118
2022-11-12 0 0 0 44 99
2022-11-13 0 0 0 41 102
2022-11-14 0 0 0 45 239
2022-11-15 0 0 0 42 280
2022-11-16 0 0 0 52 206
2022-11-17 0 0 0 53 101
2022-11-18 0 0 0 32 75
2022-11-19 0 0 0 36 214
2022-11-20 0 0 0 35 85
2022-11-21 0 0 0 42 85
2022-11-22 0 0 0 42 93
2022-11-23 0 0 0 40 76
2022-11-24 0 0 0 44 552
2022-11-25 0 0 0 46 129
2022-11-26 0 0 0 44 76
2022-11-27 0 0 0 56 96
2022-11-28 0 0 0 58 530
2022-11-29 0 0 0 53 66
2022-11-30 0 0 0 35 68
ตุลาคม 2022 0 0 0 158 3499
กันยายน 2022 0 0 0 130 26691
สิงหาคม 2022 0 0 0 146 5945
กรกฎาคม 2022 0 0 0 222 66840
2022-07-01 0 0 0 42 1689
2022-07-02 0 0 0 78 10573
2022-07-03 0 0 0 91 4565
2022-07-04 0 0 0 55 2005
2022-07-05 0 0 0 35 1798
2022-07-06 0 0 0 164 2253
2022-07-07 0 0 0 222 364
2022-07-08 0 0 0 121 234
2022-07-09 0 0 0 97 288
2022-07-10 0 0 0 97 149
2022-07-11 0 0 0 99 126
2022-07-12 0 0 0 61 128
2022-07-13 0 0 0 58 84
2022-07-14 0 0 0 38 113
2022-07-15 0 0 0 34 79
2022-07-16 0 0 0 37 120
2022-07-17 0 0 0 43 216
2022-07-18 0 0 0 41 291
2022-07-19 0 0 0 68 2482
2022-07-20 0 0 0 71 1533
2022-07-21 0 0 0 74 2183
2022-07-22 0 0 0 79 2761
2022-07-23 0 0 0 77 1951
2022-07-24 0 0 0 67 8980
2022-07-25 0 0 0 62 7361
2022-07-26 0 0 0 69 2631
2022-07-27 0 0 0 66 1859
2022-07-28 0 0 0 71 1449
2022-07-29 0 0 0 70 3024
2022-07-30 0 0 0 131 5075
2022-07-31 0 0 0 93 476
มิถุนายน 2022 3 3 0 145 45055
พฤษภาคม 2022 0 0 0 129 40159
2022-05-01 0 0 0 119 829
2022-05-02 0 0 0 120 6512
2022-05-03 0 0 0 104 443
2022-05-04 0 0 0 79 1209
2022-05-05 0 0 0 104 829
2022-05-06 0 0 0 111 534
2022-05-07 0 0 0 122 1443
2022-05-08 0 0 0 120 884
2022-05-09 0 0 0 118 738
2022-05-10 0 0 0 105 1794
2022-05-11 0 0 0 115 747
2022-05-12 0 0 0 122 547
2022-05-13 0 0 0 115 2607
2022-05-14 0 0 0 102 468
2022-05-15 0 0 0 122 3214
2022-05-16 0 0 0 122 676
2022-05-17 0 0 0 114 768
2022-05-18 0 0 0 110 4286
2022-05-19 0 0 0 114 3034
2022-05-20 0 0 0 124 520
2022-05-21 0 0 0 129 497
2022-05-22 0 0 0 111 297
2022-05-23 0 0 0 100 229
2022-05-24 0 0 0 107 1964
2022-05-25 0 0 0 104 2142
2022-05-26 0 0 0 107 166
2022-05-27 0 0 0 97 1848
2022-05-28 0 0 0 104 267
2022-05-29 0 0 0 105 252
2022-05-30 0 0 0 101 256
2022-05-31 0 0 0 105 159
เมษายน 2022 0 0 0 130 78828
มีนาคม 2022 0 0 0 148 94698
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 140 118168
มกราคม 2022 0 0 0 167 112721
* 2021 0 0 0 255 831676
ธันวาคม 2021 0 0 0 173 56376
2021-12-01 0 0 0 173 772
2021-12-02 0 0 0 154 702
2021-12-03 0 0 0 119 1221
2021-12-04 0 0 0 127 725
2021-12-05 0 0 0 123 977
2021-12-06 0 0 0 128 806
2021-12-07 0 0 0 126 1165
2021-12-08 0 0 0 130 4033
2021-12-09 0 0 0 136 1363
2021-12-10 0 0 0 133 1094
2021-12-11 0 0 0 113 599
2021-12-12 0 0 0 111 5988
2021-12-13 0 0 0 139 7155
2021-12-14 0 0 0 150 2669
2021-12-15 0 0 0 126 6051
2021-12-16 0 0 0 129 822
2021-12-17 0 0 0 157 825
2021-12-18 0 0 0 166 2526
2021-12-19 0 0 0 166 1412
2021-12-20 0 0 0 173 1525
2021-12-21 0 0 0 167 1186
2021-12-22 0 0 0 152 1010
2021-12-23 0 0 0 156 884
2021-12-24 0 0 0 166 959
2021-12-25 0 0 0 152 1043
2021-12-26 0 0 0 146 1430
2021-12-27 0 0 0 159 711
2021-12-28 0 0 0 147 1742
2021-12-29 0 0 0 152 2201
2021-12-30 0 0 0 119 1216
2021-12-31 0 0 0 152 1564
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 171 61421
ตุลาคม 2021 0 0 0 151 96822
กันยายน 2021 0 0 0 195 43609
2021-09-01 0 0 0 158 502
2021-09-02 0 0 0 167 10111
2021-09-03 0 0 0 157 10300
2021-09-04 0 0 0 175 1364
2021-09-05 0 0 0 136 409
2021-09-06 0 0 0 146 602
2021-09-07 0 0 0 169 851
2021-09-08 0 0 0 176 1005
2021-09-09 0 0 0 159 599
2021-09-10 0 0 0 145 714
2021-09-11 0 0 0 143 896
2021-09-12 0 0 0 138 654
2021-09-13 0 0 0 195 1051
2021-09-14 0 0 0 194 2709
2021-09-15 0 0 0 179 713
2021-09-16 0 0 0 166 496
2021-09-17 0 0 0 170 947
2021-09-18 0 0 0 140 736
2021-09-19 0 0 0 150 497
2021-09-20 0 0 0 190 801
2021-09-21 0 0 0 187 762
2021-09-22 0 0 0 172 476
2021-09-23 0 0 0 160 1038
2021-09-24 0 0 0 152 715
2021-09-25 0 0 0 142 787
2021-09-26 0 0 0 141 540
2021-09-27 0 0 0 155 1039
2021-09-28 0 0 0 153 805
2021-09-29 0 0 0 159 795
2021-09-30 0 0 0 150 695
สิงหาคม 2021 0 0 0 177 59743
กรกฎาคม 2021 0 0 0 156 100651
มิถุนายน 2021 0 0 0 195 68677
2021-06-01 0 0 0 158 11180
2021-06-02 0 0 0 154 9339
2021-06-03 0 0 0 131 1636
2021-06-04 0 0 0 151 1300
2021-06-05 0 0 0 152 653
2021-06-06 0 0 0 141 809
2021-06-07 0 0 0 168 1138
2021-06-08 0 0 0 172 701
2021-06-09 0 0 0 150 8857
2021-06-10 0 0 0 144 2523
2021-06-11 0 0 0 133 773
2021-06-12 0 0 0 138 2814
2021-06-13 0 0 0 136 650
2021-06-14 0 0 0 188 788
2021-06-15 0 0 0 175 1805
2021-06-16 0 0 0 161 927
2021-06-17 0 0 0 180 930
2021-06-18 0 0 0 171 1415
2021-06-19 0 0 0 178 1519
2021-06-20 0 0 0 163 1135
2021-06-21 0 0 0 166 949
2021-06-22 0 0 0 136 1638
2021-06-23 0 0 0 119 2106
2021-06-24 0 0 0 148 1343
2021-06-25 0 0 0 150 1622
2021-06-26 0 0 0 186 2471
2021-06-27 0 0 0 195 1726
2021-06-28 0 0 0 131 910
2021-06-29 0 0 0 141 2901
2021-06-30 0 0 0 140 2119
พฤษภาคม 2021 0 0 0 255 95170
2021-05-01 0 0 0 140 882
2021-05-02 0 0 0 133 1007
2021-05-03 0 0 0 109 689
2021-05-04 0 0 0 128 1040
2021-05-05 0 0 0 156 1508
2021-05-06 0 0 0 155 2081
2021-05-07 0 0 0 147 767
2021-05-08 0 0 0 126 924
2021-05-09 0 0 0 157 721
2021-05-10 0 0 0 129 2061
2021-05-11 0 0 0 151 2480
2021-05-12 0 0 0 204 4074
2021-05-13 0 0 0 215 2958
2021-05-14 0 0 0 217 3138
2021-05-15 0 0 0 212 2882
2021-05-16 0 0 0 193 3217
2021-05-17 0 0 0 223 3544
2021-05-18 0 0 0 237 4172
2021-05-19 0 0 0 218 5909
2021-05-20 0 0 0 255 5958
2021-05-21 0 0 0 251 5739
2021-05-22 0 0 0 216 2130
2021-05-23 0 0 0 142 1566
2021-05-24 0 0 0 134 4480
2021-05-25 0 0 0 130 977
2021-05-26 0 0 0 133 789
2021-05-27 0 0 0 125 2603
2021-05-28 0 0 0 146 13573
2021-05-29 0 0 0 149 4590
2021-05-30 0 0 0 139 1120
2021-05-31 0 0 0 159 7591
เมษายน 2021 0 0 0 173 25680
มีนาคม 2021 0 0 0 135 50210
2021-03-01 0 0 0 135 1456
2021-03-02 0 0 0 119 1101
2021-03-03 0 0 0 105 399
2021-03-04 0 0 0 105 2625
2021-03-05 0 0 0 100 779
2021-03-06 0 0 0 93 1581
2021-03-07 0 0 0 105 523
2021-03-08 0 0 0 114 517
2021-03-09 0 0 0 118 3712
2021-03-10 0 0 0 106 1364
2021-03-11 0 0 0 97 3653
2021-03-12 0 0 0 90 353
2021-03-13 0 0 0 104 459
2021-03-14 0 0 0 97 4511
2021-03-15 0 0 0 97 474
2021-03-16 0 0 0 105 579
2021-03-17 0 0 0 104 7019
2021-03-18 0 0 0 81 1306
2021-03-19 0 0 0 86 1003
2021-03-20 0 0 0 82 486
2021-03-21 0 0 0 87 676
2021-03-22 0 0 0 125 650
2021-03-23 0 0 0 114 497
2021-03-24 0 0 0 113 834
2021-03-25 0 0 0 130 994
2021-03-26 0 0 0 114 729
2021-03-27 0 0 0 114 1040
2021-03-28 0 0 0 101 5047
2021-03-29 0 0 0 96 4140
2021-03-30 0 0 0 105 743
2021-03-31 0 0 0 104 960
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 149 41068
2021-02-01 0 0 0 116 6647
2021-02-02 0 0 0 128 869
2021-02-03 0 0 0 115 5171
2021-02-04 0 0 0 127 1848
2021-02-05 0 0 0 135 1684
2021-02-06 0 0 0 136 442
2021-02-07 0 0 0 116 797
2021-02-08 0 0 0 134 1264
2021-02-09 0 0 0 136 653
2021-02-10 0 0 0 131 691
2021-02-11 0 0 0 112 681
2021-02-12 0 0 0 129 1286
2021-02-13 0 0 0 130 813
2021-02-14 0 0 0 129 1962
2021-02-15 0 0 0 123 1436
2021-02-16 0 0 0 135 872
2021-02-17 0 0 0 133 1128
2021-02-18 0 0 0 119 757
2021-02-19 0 0 0 115 767
2021-02-20 0 0 0 118 3047
