อ่าน Naruto 700 แปลไทย, อ่าน One Piece 782 แปลไทย, อ่าน Bleach 622 แปลไทย, อัพเดทข่าวประจำวันและข่าวไอที โหลดเพลง โหลดโปรแกรม คำคมโดนๆ - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
4734
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
10452
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
8717
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
9
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1104
ออนไลน์มากที่สุด:
7816 - ตุลาคม 18, 2014, 03:17:43 am
ออนไลน์วันนี้:
1117
เพจวิวทั้งหมด:
39954742
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
1.22
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
136.18
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
79.86
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
41
สมาชิกล่าสุด:
lbnskserum
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
453.12
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
15.3:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
8924.45

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

RobotNew
3413
Admin
1332
KimZii
626
easystem
531
babobabobaba
467
Nay
404
Warden
390
zipperz
316
progot
311
nsukomon
265

ออนไลน์นานที่สุด

Admin
19วัน 16ชั่วโมง 50นาที
KimZii
4วัน 7ชั่วโมง 15นาที
RobotNew
3วัน 21ชั่วโมง 27นาที
Nay
1วัน 18ชั่วโมง 0นาที
spongefast
1วัน 15ชั่วโมง 22นาที
zipperz
1วัน 14ชั่วโมง 25นาที
chamois
1วัน 5ชั่วโมง 14นาที
arityve
1วัน 47นาที
tcarcoverya
23ชั่วโมง 1นาที
eyekitty
22ชั่วโมง 50นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 0 0 0 1311 5584757
พฤษภาคม 2024 0 0 0 1311 2997332
2024-05-01 0 0 0 959 77430
2024-05-02 0 0 0 816 52028
2024-05-03 0 0 0 723 38357
2024-05-04 0 0 0 1070 54692
2024-05-05 0 0 0 1076 64001
2024-05-06 0 0 0 676 63440
2024-05-07 0 0 0 634 70812
2024-05-08 0 0 0 669 92134
2024-05-09 0 0 0 726 98143
2024-05-10 0 0 0 632 68265
2024-05-11 0 0 0 1311 117852
2024-05-12 0 0 0 1088 134179
2024-05-13 0 0 0 792 131323
2024-05-14 0 0 0 1162 243451
2024-05-15 0 0 0 1173 186446
2024-05-16 0 0 0 987 279036
2024-05-17 0 0 0 1040 254143
2024-05-18 0 0 0 1161 229868
2024-05-19 0 0 0 994 48524
2024-05-20 0 0 0 287 57369
2024-05-21 0 0 0 1086 271887
2024-05-22 0 0 0 1143 355034
2024-05-23 0 0 0 1117 8918
เมษายน 2024 0 0 0 1010 1411507
2024-04-01 0 0 0 137 33236
2024-04-02 0 0 0 140 896
2024-04-03 0 0 0 142 54903
2024-04-04 0 0 0 131 3143
2024-04-05 0 0 0 136 431
2024-04-06 0 0 0 108 392
2024-04-07 0 0 0 74 389
2024-04-08 0 0 0 74 344
2024-04-09 0 0 0 80 492
2024-04-10 0 0 0 77 979
2024-04-11 0 0 0 79 797
2024-04-12 0 0 0 67 386
2024-04-13 0 0 0 72 9899
2024-04-14 0 0 0 66 37381
2024-04-15 0 0 0 75 37248
2024-04-16 0 0 0 149 3774
2024-04-17 0 0 0 208 7664
2024-04-18 0 0 0 712 12363
2024-04-19 0 0 0 923 59755
2024-04-20 0 0 0 821 43581
2024-04-21 0 0 0 795 590
2024-04-22 0 0 0 71 25537
2024-04-23 0 0 0 305 26766
2024-04-24 0 0 0 469 23985
2024-04-25 0 0 0 742 82645
2024-04-26 0 0 0 1010 70714
2024-04-27 0 0 0 999 133629
2024-04-28 0 0 0 782 234861
2024-04-29 0 0 0 770 376190
2024-04-30 0 0 0 989 128537
มีนาคม 2024 0 0 0 948 631879
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 661 485611
มกราคม 2024 0 0 0 538 58428
* 2023 3 3 0 2647 359105
ธันวาคม 2023 0 0 0 912 94936
2023-12-01 0 0 0 750 1075
2023-12-02 0 0 0 765 977
2023-12-03 0 0 0 396 556
2023-12-04 0 0 0 659 1077
2023-12-05 0 0 0 912 1443
2023-12-06 0 0 0 826 1341
2023-12-07 0 0 0 610 756
2023-12-08 0 0 0 465 1356
2023-12-09 0 0 0 436 1002
2023-12-10 0 0 0 402 856
2023-12-11 0 0 0 332 360
2023-12-12 0 0 0 332 595
2023-12-13 0 0 0 340 636
2023-12-14 0 0 0 325 626
2023-12-15 0 0 0 324 503
2023-12-16 0 0 0 360 2313
2023-12-17 0 0 0 335 32417
2023-12-18 0 0 0 344 32873
2023-12-19 0 0 0 322 1274
2023-12-20 0 0 0 293 383
2023-12-21 0 0 0 273 396
2023-12-22 0 0 0 328 443
2023-12-23 0 0 0 306 1487
2023-12-24 0 0 0 311 417
2023-12-25 0 0 0 330 437
2023-12-26 0 0 0 324 425
2023-12-27 0 0 0 320 374
2023-12-28 0 0 0 283 7758
2023-12-29 0 0 0 297 379
2023-12-30 0 0 0 289 276
2023-12-31 0 0 0 164 125
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 472 37713
ตุลาคม 2023 0 0 0 354 18433
กันยายน 2023 0 0 0 2647 69810
สิงหาคม 2023 3 3 0 186 15069
กรกฎาคม 2023 0 0 0 1090 32564
2023-07-01 0 0 0 1059 1511
2023-07-02 0 0 0 489 81
2023-07-03 0 0 0 81 95
2023-07-04 0 0 0 64 584
2023-07-05 0 0 0 67 174
2023-07-06 0 0 0 812 1233
2023-07-07 0 0 0 816 1150
2023-07-08 0 0 0 1090 1577
2023-07-09 0 0 0 1083 365
2023-07-10 0 0 0 179 121
2023-07-11 0 0 0 69 93
2023-07-12 0 0 0 81 140
2023-07-13 0 0 0 78 144
2023-07-14 0 0 0 98 176
2023-07-15 0 0 0 104 170
2023-07-16 0 0 0 123 139
2023-07-17 0 0 0 78 141
2023-07-18 0 0 0 90 429
2023-07-19 0 0 0 121 183
2023-07-20 0 0 0 106 333
2023-07-21 0 0 0 103 1308
2023-07-22 0 0 0 111 1478
2023-07-23 0 0 0 101 114
2023-07-24 0 0 0 88 1927
2023-07-25 0 0 0 70 10275
2023-07-26 0 0 0 81 7830
2023-07-27 0 0 0 101 178
2023-07-28 0 0 0 86 138
2023-07-29 0 0 0 74 168
2023-07-30 0 0 0 89 161
2023-07-31 0 0 0 95 148
มิถุนายน 2023 0 0 0 1317 39527
2023-06-01 0 0 0 199 282
2023-06-02 0 0 0 207 408
2023-06-03 0 0 0 286 380
2023-06-04 0 0 0 339 356
2023-06-05 0 0 0 574 677
2023-06-06 0 0 0 606 631
2023-06-07 0 0 0 708 906
2023-06-08 0 0 0 855 971
2023-06-09 0 0 0 847 1106
2023-06-10 0 0 0 933 1186
2023-06-11 0 0 0 1023 1424
2023-06-12 0 0 0 1110 1621
2023-06-13 0 0 0 1196 1766
2023-06-14 0 0 0 1270 1980
2023-06-15 0 0 0 1277 1427
2023-06-16 0 0 0 1097 1724
2023-06-17 0 0 0 1198 1722
2023-06-18 0 0 0 1103 1301
2023-06-19 0 0 0 1317 2016
2023-06-20 0 0 0 1231 1517
2023-06-21 0 0 0 1051 1568
2023-06-22 0 0 0 1077 1842
2023-06-23 0 0 0 980 1116
2023-06-24 0 0 0 997 1323
2023-06-25 0 0 0 1104 1672
2023-06-26 0 0 0 1127 1790
2023-06-27 0 0 0 1051 1716
2023-06-28 0 0 0 1037 1914
2023-06-29 0 0 0 1074 1603
2023-06-30 0 0 0 1048 1582
พฤษภาคม 2023 0 0 0 240 37396
2023-05-01 0 0 0 134 1731
2023-05-02 0 0 0 141 9483
2023-05-03 0 0 0 162 11648
2023-05-04 0 0 0 152 1470
2023-05-05 0 0 0 190 262
2023-05-06 0 0 0 199 384
2023-05-07 0 0 0 213 349
2023-05-08 0 0 0 162 291
2023-05-09 0 0 0 175 299
2023-05-10 0 0 0 196 312
2023-05-11 0 0 0 190 283
2023-05-12 0 0 0 204 260
2023-05-13 0 0 0 201 387
2023-05-14 0 0 0 240 289
2023-05-15 0 0 0 189 323
2023-05-16 0 0 0 194 259
2023-05-17 0 0 0 187 240
2023-05-18 0 0 0 125 189
2023-05-19 0 0 0 125 168
2023-05-20 0 0 0 193 270
2023-05-21 0 0 0 170 243
2023-05-22 0 0 0 172 221
2023-05-23 0 0 0 145 5709
2023-05-24 0 0 0 173 250
2023-05-25 0 0 0 191 278
2023-05-26 0 0 0 192 291
2023-05-27 0 0 0 171 231
2023-05-28 0 0 0 181 233
2023-05-29 0 0 0 180 332
2023-05-30 0 0 0 161 436
2023-05-31 0 0 0 200 275
เมษายน 2023 0 0 0 136 3618
2023-04-01 0 0 0 27 187
2023-04-02 0 0 0 26 323
2023-04-03 0 0 0 17 91
2023-04-04 0 0 0 23 79
2023-04-05 0 0 0 19 82
2023-04-06 0 0 0 27 90
2023-04-07 0 0 0 28 57
2023-04-08 0 0 0 35 87
2023-04-09 0 0 0 36 102
2023-04-10 0 0 0 29 48
2023-04-11 0 0 0 27 75
2023-04-12 0 0 0 28 35
2023-04-13 0 0 0 20 100
2023-04-14 0 0 0 34 180
2023-04-15 0 0 0 24 59
2023-04-16 0 0 0 27 58
2023-04-17 0 0 0 23 88
2023-04-18 0 0 0 28 79
2023-04-19 0 0 0 28 73
2023-04-20 0 0 0 21 76
2023-04-21 0 0 0 38 73
2023-04-22 0 0 0 25 84
2023-04-23 0 0 0 26 66
2023-04-24 0 0 0 29 56
2023-04-25 0 0 0 26 68
2023-04-26 0 0 0 21 73
2023-04-27 0 0 0 37 82
2023-04-28 0 0 0 31 96
2023-04-29 0 0 0 136 430
2023-04-30 0 0 0 135 621
มีนาคม 2023 0 0 0 40 3481
2023-03-01 0 0 0 38 85
2023-03-02 0 0 0 35 135
2023-03-03 0 0 0 35 115
2023-03-04 0 0 0 32 470
2023-03-05 0 0 0 30 77
2023-03-06 0 0 0 34 93
2023-03-07 0 0 0 36 93
2023-03-08 0 0 0 34 105
2023-03-09 0 0 0 33 106
2023-03-10 0 0 0 33 104
2023-03-11 0 0 0 36 99
2023-03-12 0 0 0 31 112
2023-03-13 0 0 0 23 85
2023-03-14 0 0 0 26 80
2023-03-15 0 0 0 34 122
2023-03-16 0 0 0 27 81
2023-03-17 0 0 0 23 76
2023-03-18 0 0 0 24 88
2023-03-19 0 0 0 40 108
2023-03-20 0 0 0 38 83
2023-03-21 0 0 0 32 89
2023-03-22 0 0 0 29 78
2023-03-23 0 0 0 28 88
2023-03-24 0 0 0 31 297
2023-03-25 0 0 0 23 81
2023-03-26 0 0 0 22 70
2023-03-27 0 0 0 22 60
2023-03-28 0 0 0 24 100
2023-03-29 0 0 0 32 107
2023-03-30 0 0 0 31 95
2023-03-31 0 0 0 21 99
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 0 60 3552
มกราคม 2023 0 0 0 82 3006
2023-01-01 0 0 0 47 64
2023-01-02 0 0 0 45 61
2023-01-03 0 0 0 38 67
2023-01-04 0 0 0 53 102
2023-01-05 0 0 0 60 84
2023-01-06 0 0 0 65 103
2023-01-07 0 0 0 59 68
2023-01-08 0 0 0 42 149
2023-01-09 0 0 0 56 122
2023-01-10 0 0 0 37 58
2023-01-11 0 0 0 44 87
2023-01-12 0 0 0 47 123
2023-01-13 0 0 0 41 178
2023-01-14 0 0 0 35 81
2023-01-15 0 0 0 67 135
2023-01-16 0 0 0 66 70
2023-01-17 0 0 0 58 123
2023-01-18 0 0 0 68 98
2023-01-19 0 0 0 40 57
2023-01-20 0 0 0 37 81
2023-01-21 0 0 0 40 79
2023-01-22 0 0 0 82 116
2023-01-23 0 0 0 82 56
2023-01-24 0 0 0 32 79
2023-01-25 0 0 0 41 100
2023-01-26 0 0 0 41 74
2023-01-27 0 0 0 38 106
2023-01-28 0 0 0 53 95
2023-01-29 0 0 0 37 78
2023-01-30 0 0 0 39 88
2023-01-31 0 0 0 35 224
* 2022 3 3 0 222 601657
ธันวาคม 2022 0 0 0 89 4692
2022-12-01 0 0 0 31 82
2022-12-02 0 0 0 35 178
2022-12-03 0 0 0 57 662
2022-12-04 0 0 0 44 602
2022-12-05 0 0 0 37 96
2022-12-06 0 0 0 35 101
2022-12-07 0 0 0 37 48
2022-12-08 0 0 0 70 143
2022-12-09 0 0 0 73 127
2022-12-10 0 0 0 52 122
2022-12-11 0 0 0 54 76
2022-12-12 0 0 0 42 79
2022-12-13 0 0 0 56 79
2022-12-14 0 0 0 59 66
2022-12-15 0 0 0 43 73
2022-12-16 0 0 0 44 223
2022-12-17 0 0 0 50 91
2022-12-18 0 0 0 64 112
2022-12-19 0 0 0 67 95
2022-12-20 0 0 0 42 86
2022-12-21 0 0 0 49 75
2022-12-22 0 0 0 51 146
2022-12-23 0 0 0 57 84
2022-12-24 0 0 0 47 190
2022-12-25 0 0 0 45 74
2022-12-26 0 0 0 54 458
2022-12-27 0 0 0 49 94
2022-12-28 0 0 0 89 123
2022-12-29 0 0 0 83 98
2022-12-30 0 0 0 78 117
2022-12-31 0 0 0 46 92
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 143 4361
2022-11-01 0 0 0 120 158
2022-11-02 0 0 0 92 150
2022-11-03 0 0 0 143 178
2022-11-04 0 0 0 132 153
2022-11-05 0 0 0 94 94
2022-11-06 0 0 0 30 53
2022-11-07 0 0 0 31 68
2022-11-08 0 0 0 30 70
2022-11-09 0 0 0 44 88
2022-11-10 0 0 0 51 59
2022-11-11 0 0 0 51 118
2022-11-12 0 0 0 44 99
2022-11-13 0 0 0 41 102
2022-11-14 0 0 0 45 239
2022-11-15 0 0 0 42 280
2022-11-16 0 0 0 52 206
2022-11-17 0 0 0 53 101
2022-11-18 0 0 0 32 75
2022-11-19 0 0 0 36 214
2022-11-20 0 0 0 35 85
2022-11-21 0 0 0 42 85
2022-11-22 0 0 0 42 93
2022-11-23 0 0 0 40 76
2022-11-24 0 0 0 44 552
2022-11-25 0 0 0 46 129
2022-11-26 0 0 0 44 76
2022-11-27 0 0 0 56 96
2022-11-28 0 0 0 58 530
2022-11-29 0 0 0 53 66
2022-11-30 0 0 0 35 68
ตุลาคม 2022 0 0 0 158 3499
กันยายน 2022 0 0 0 130 26691
สิงหาคม 2022 0 0 0 146 5945
2022-08-01 0 0 0 39 79
2022-08-02 0 0 0 36 56
2022-08-03 0 0 0 31 79
2022-08-04 0 0 0 38 106
2022-08-05 0 0 0 44 86
2022-08-06 0 0 0 47 156
2022-08-07 0 0 0 30 103
2022-08-08 0 0 0 38 102
2022-08-09 0 0 0 38 109
2022-08-10 0 0 0 53 114
2022-08-11 0 0 0 42 64
2022-08-12 0 0 0 43 101
2022-08-13 0 0 0 50 172
2022-08-14 0 0 0 53 130
2022-08-15 0 0 0 36 65
2022-08-16 0 0 0 37 341
2022-08-17 0 0 0 38 514
2022-08-18 0 0 0 36 475
2022-08-19 0 0 0 48 391
2022-08-20 0 0 0 50 334
2022-08-21 0 0 0 40 484
2022-08-22 0 0 0 39 424
2022-08-23 0 0 0 36 323
2022-08-24 0 0 0 37 116
2022-08-25 0 0 0 114 186
2022-08-26 0 0 0 131 74
2022-08-27 0 0 0 120 174
2022-08-28 0 0 0 121 70
2022-08-29 0 0 0 138 178
2022-08-30 0 0 0 146 139
2022-08-31 0 0 0 28 200
กรกฎาคม 2022 0 0 0 222 66840
2022-07-01 0 0 0 42 1689
2022-07-02 0 0 0 78 10573
2022-07-03 0 0 0 91 4565
2022-07-04 0 0 0 55 2005
2022-07-05 0 0 0 35 1798
2022-07-06 0 0 0 164 2253
2022-07-07 0 0 0 222 364
2022-07-08 0 0 0 121 234
2022-07-09 0 0 0 97 288
2022-07-10 0 0 0 97 149
2022-07-11 0 0 0 99 126
2022-07-12 0 0 0 61 128
2022-07-13 0 0 0 58 84
2022-07-14 0 0 0 38 113
2022-07-15 0 0 0 34 79
2022-07-16 0 0 0 37 120
2022-07-17 0 0 0 43 216
2022-07-18 0 0 0 41 291
2022-07-19 0 0 0 68 2482
2022-07-20 0 0 0 71 1533
2022-07-21 0 0 0 74 2183
2022-07-22 0 0 0 79 2761
2022-07-23 0 0 0 77 1951
2022-07-24 0 0 0 67 8980
2022-07-25 0 0 0 62 7361
2022-07-26 0 0 0 69 2631
2022-07-27 0 0 0 66 1859
2022-07-28 0 0 0 71 1449
2022-07-29 0 0 0 70 3024
2022-07-30 0 0 0 131 5075
2022-07-31 0 0 0 93 476
มิถุนายน 2022 3 3 0 145 45055
2022-06-01 0 0 0 98 274
2022-06-02 0 0 0 104 368
2022-06-03 0 0 0 145 524
2022-06-04 0 0 0 143 223
2022-06-05 0 0 0 96 271
2022-06-06 0 0 0 111 261
2022-06-07 0 0 0 120 276
2022-06-08 1 1 0 122 410
2022-06-09 0 0 0 105 624
2022-06-10 0 0 0 87 1589
2022-06-11 0 0 0 89 204
2022-06-12 0 0 0 80 383
2022-06-13 0 0 0 98 1208
2022-06-14 0 0 0 105 1787
2022-06-15 0 0 0 95 395
2022-06-16 1 1 0 85 252
2022-06-17 1 1 0 79 546
2022-06-18 0 0 0 81 2081
2022-06-19 0 0 0 74 3010
2022-06-20 0 0 0 62 8354
2022-06-21 0 0 0 60 4071
2022-06-22 0 0 0 66 7524
2022-06-23 0 0 0 52 5911
2022-06-24 0 0 0 65 861
2022-06-25 0 0 0 66 1066
2022-06-26 0 0 0 49 85
2022-06-27 0 0 0 45 531
2022-06-28 0 0 0 32 475
2022-06-29 0 0 0 38 1310
2022-06-30 0 0 0 41 181
พฤษภาคม 2022 0 0 0 129 40159
เมษายน 2022 0 0 0 130 78828
2022-04-01 0 0 0 122 567
2022-04-02 0 0 0 116 2387
2022-04-03 0 0 0 115 2260
2022-04-04 0 0 0 103 432
2022-04-05 0 0 0 94 6252
2022-04-06 0 0 0 98 376
2022-04-07 0 0 0 123 5790
2022-04-08 0 0 0 119 8114
2022-04-09 0 0 0 127 6111
2022-04-10 0 0 0 114 10647
2022-04-11 0 0 0 119 9033
2022-04-12 0 0 0 111 5745
2022-04-13 0 0 0 108 3134
2022-04-14 0 0 0 130 935
2022-04-15 0 0 0 123 674
2022-04-16 0 0 0 125 657
2022-04-17 0 0 0 113 725
2022-04-18 0 0 0 115 2051
2022-04-19 0 0 0 126 660
2022-04-20 0 0 0 116 2426
2022-04-21 0 0 0 110 427
2022-04-22 0 0 0 107 369
2022-04-23 0 0 0 108 643
2022-04-24 0 0 0 93 1352
2022-04-25 0 0 0 107 890
2022-04-26 0 0 0 117 1014
2022-04-27 0 0 0 119 737
2022-04-28 0 0 0 107 2400
2022-04-29 0 0 0 92 1389
2022-04-30 0 0 0 120 631
มีนาคม 2022 0 0 0 148 94698
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 0 140 118168
มกราคม 2022 0 0 0 167 112721
* 2021 0 0 0 255 831676
ธันวาคม 2021 0 0 0 173 56376
2021-12-01 0 0 0 173 772
2021-12-02 0 0 0 154 702
2021-12-03 0 0 0 119 1221
2021-12-04 0 0 0 127 725
2021-12-05 0 0 0 123 977
2021-12-06 0 0 0 128 806
2021-12-07 0 0 0 126 1165
2021-12-08 0 0 0 130 4033
2021-12-09 0 0 0 136 1363
2021-12-10 0 0 0 133 1094
2021-12-11 0 0 0 113 599
2021-12-12 0 0 0 111 5988
2021-12-13 0 0 0 139 7155
2021-12-14 0 0 0 150 2669
2021-12-15 0 0 0 126 6051
2021-12-16 0 0 0 129 822
2021-12-17 0 0 0 157 825
2021-12-18 0 0 0 166 2526
2021-12-19 0 0 0 166 1412
2021-12-20 0 0 0 173 1525
2021-12-21 0 0 0 167 1186
2021-12-22 0 0 0 152 1010
2021-12-23 0 0 0 156 884
2021-12-24 0 0 0 166 959
2021-12-25 0 0 0 152 1043
2021-12-26 0 0 0 146 1430
2021-12-27 0 0 0 159 711
2021-12-28 0 0 0 147 1742
2021-12-29 0 0 0 152 2201
2021-12-30 0 0 0 119 1216
2021-12-31 0 0 0 152 1564
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 171 61421
2021-11-01 0 0 0 139 694
2021-11-02 0 0 0 137 713
2021-11-03 0 0 0 121 1026
2021-11-04 0 0 0 136 1079
2021-11-05 0 0 0 133 1796
2021-11-06 0 0 0 121 3737
2021-11-07 0 0 0 120 716
2021-11-08 0 0 0 123 684
2021-11-09 0 0 0 140 2577
2021-11-10 0 0 0 140 700
2021-11-11 0 0 0 112 615
2021-11-12 0 0 0 156 1879
2021-11-13 0 0 0 171 3488
2021-11-14 0 0 0 142 1393
2021-11-15 0 0 0 161 822
2021-11-16 0 0 0 135 414
2021-11-17 0 0 0 160 351
2021-11-18 0 0 0 164 835
2021-11-19 0 0 0 153 7026
2021-11-20 0 0 0 148 4091
2021-11-21 0 0 0 154 2414
2021-11-22 0 0 0 143 4250
2021-11-23 0 0 0 144 1836
2021-11-24 0 0 0 158 3336
2021-11-25 0 0 0 165 2476
2021-11-26 0 0 0 139 3355
2021-11-27 0 0 0 164 1365
2021-11-28 0 0 0 157 2060
2021-11-29 0 0 0 140 4647
2021-11-30 0 0 0 149 1046
ตุลาคม 2021 0 0 0 151 96822
กันยายน 2021 0 0 0 195 43609
2021-09-01 0 0 0 158 502
2021-09-02 0 0 0 167 10111
2021-09-03 0 0 0 157 10300
2021-09-04 0 0 0 175 1364
2021-09-05 0 0 0 136 409
2021-09-06 0 0 0 146 602
2021-09-07 0 0 0 169 851
2021-09-08 0 0 0 176 1005
2021-09-09 0 0 0 159 599
2021-09-10 0 0 0 145 714
2021-09-11 0 0 0 143 896
2021-09-12 0 0 0 138 654
2021-09-13 0 0 0 195 1051
2021-09-14 0 0 0 194 2709
2021-09-15 0 0 0 179 713
2021-09-16 0 0 0 166 496
2021-09-17 0 0 0 170 947
2021-09-18 0 0 0 140 736
2021-09-19 0 0 0 150 497
2021-09-20 0 0 0 190 801
2021-09-21 0 0 0 187 762
2021-09-22 0 0 0 172 476
2021-09-23 0 0 0 160 1038
2021-09-24 0 0 0 152 715
2021-09-25 0 0 0 142 787
2021-09-26 0 0 0 141 540
2021-09-27 0 0 0 155 1039
2021-09-28 0 0 0 153 805
2021-09-29 0 0 0 159 795
2021-09-30 0 0 0 150 695
สิงหาคม 2021 0 0 0 177 59743
2021-08-01 0 0 0 124 1573
2021-08-02 0 0 0 100 1780
2021-08-03 0 0 0 140 1256
2021-08-04 0 0 0 159 3296
2021-08-05 0 0 0 136 985
2021-08-06 0 0 0 127 1449
2021-08-07 0 0 0 142 2018
2021-08-08 0 0 0 158 1310
2021-08-09 0 0 0 177 1298
2021-08-10 0 0 0 159 663
2021-08-11 0 0 0 135 484
2021-08-12 0 0 0 165 1014
2021-08-13 0 0 0 162 1610
2021-08-14 0 0 0 147 1146
2021-08-15 0 0 0 140 720
2021-08-16 0 0 0 160 800
2021-08-17 0 0 0 170 699
2021-08-18 0 0 0 155 1186
2021-08-19 0 0 0 148 1441
2021-08-20 0 0 0 135 570
2021-08-21 0 0 0 133 3148
2021-08-22 0 0 0 138 534
2021-08-23 0 0 0 132 610
2021-08-24 0 0 0 126 782
2021-08-25 0 0 0 159 935
2021-08-26 0 0 0 174 523
2021-08-27 0 0 0 156 2627
2021-08-28 0 0 0 163 6142
2021-08-29 0 0 0 177 8553
2021-08-30 0 0 0 161 4524
2021-08-31 0 0 0 167 6067
กรกฎาคม 2021 0 0 0 156 100651
2021-07-01 0 0 0 136 954
2021-07-02 0 0 0 137 2109
2021-07-03 0 0 0 140 1369
2021-07-04 0 0 0 118 1029
2021-07-05 0 0 0 132 5420
2021-07-06 0 0 0 129 4271
2021-07-07 0 0 0 129 687
2021-07-08 0 0 0 105 3496
2021-07-09 0 0 0 115 6548
2021-07-10 0 0 0 102 6475
2021-07-11 0 0 0 83 12928
2021-07-12 0 0 0 116 6921
2021-07-13 0 0 0 114 7787
2021-07-14 0 0 0 120 7332
2021-07-15 0 0 0 133 662
2021-07-16 0 0 0 156 1142
2021-07-17 0 0 0 156 948
2021-07-18 0 0 0 139 2214
2021-07-19 0 0 0 119 3508
2021-07-20 0 0 0 137 3277
2021-07-21 0 0 0 133 964
2021-07-22 0 0 0 132 798
2021-07-23 0 0 0 129 1653
2021-07-24 0 0 0 143 3093
2021-07-25 0 0 0 141 2144
2021-07-26 0 0 0 153 3221
2021-07-27 0 0 0 116 902
2021-07-28 0 0 0 112 2321
2021-07-29 0 0 0 97 2690
2021-07-30 0 0 0 129 2125
2021-07-31 0 0 0 127 1663
มิถุนายน 2021 0 0 0 195 68677
พฤษภาคม 2021 0 0 0 255 95170
เมษายน 2021 0 0 0 173 25680
2021-04-01 0 0 0 110 614
2021-04-02 0 0 0 120 724
2021-04-03 0 0 0 148 1066
2021-04-04 0 0 0 132 795
2021-04-05 0 0 0 111 717
2021-04-06 0 0 0 107 661
2021-04-07 0 0 0 120 1161
2021-04-08 0 0 0 115 683
2021-04-09 0 0 0 105 610
2021-04-10 0 0 0 90 939
2021-04-11 0 0 0 95 905
2021-04-12 0 0 0 115 1121
2021-04-13 0 0 0 126 745
2021-04-14 0 0 0 152 825
2021-04-15 0 0 0 154 783
2021-04-16 0 0 0 132 594
2021-04-17 0 0 0 131 696
2021-04-18 0 0 0 121 1024
2021-04-19 0 0 0 128 816
2021-04-20 0 0 0 133 787
2021-04-21 0 0 0 136 593
2021-04-22 0 0 0 127 804
2021-04-23 0 0 0 137 1282
2021-04-24 0 0 0 156 1217
2021-04-25 0 0 0 166 1446
2021-04-26 0 0 0 123 515
2021-04-27 0 0 0 168 825
2021-04-28 0 0 0 173 1028
2021-04-29 0 0 0 166 1025
2021-04-30 0 0 0 168 679
มีนาคม 2021 0 0 0 135 50210
2021-03-01 0 0 0 135 1456
2021-03-02 0 0 0 119 1101
2021-03-03 0 0 0 105 399
2021-03-04 0 0 0 105 2625
2021-03-05 0 0 0 100 779
2021-03-06 0 0 0 93 1581
2021-03-07 0 0 0 105 523
2021-03-08 0 0 0 114 517
2021-03-09 0 0 0 118 3712
2021-03-10 0 0 0 106 1364
2021-03-11 0 0 0 97 3653
2021-03-12 0 0 0 90 353
2021-03-13 0 0 0 104 459
2021-03-14 0 0 0 97 4511
2021-03-15 0 0 0 97 474
2021-03-16 0 0 0 105 579
2021-03-17 0 0 0 104 7019
2021-03-18 0 0 0 81 1306
2021-03-19 0 0 0 86 1003
2021-03-20 0 0 0 82 486
2021-03-21 0 0 0 87 676
2021-03-22 0 0 0 125 650
2021-03-23 0 0 0 114 497
2021-03-24 0 0 0 113 834
2021-03-25 0 0 0 130 994
2021-03-26 0 0 0 114 729
2021-03-27 0 0 0 114 1040
2021-03-28 0 0 0 101 5047
2021-03-29 0 0 0 96 4140
2021-03-30 0 0 0 105 743
2021-03-31 0 0 0 104 960
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 149 41068
มกราคม 2021 0 0 0 159 132249
2021-01-01 0 0 0 101 526
2021-01-02 0 0 0 93 486
2021-01-03 0 0 0 92 461
2021-01-04 0 0 0 87 851
2021-01-05 0 0 0 90 380
2021-01-06 0 0 0 120 452
2021-01-07 0 0 0 138 545
2021-01-08 0 0 0 111 378
2021-01-09 0 0 0 109 33416
2021-01-10 0 0 0 84 64784
2021-01-11 0 0 0 114 487
2021-01-12 0 0 0 114 859
2021-01-13 0 0 0 92 411
2021-01-14 0 0 0 95 522
